Tasas de ahorro
El ahorro comienza aquí
Ahorrar dinero puede ayudarle a estar financieramente estable y listo para el future. ¡Vea nuestras excelentes tasas y comience a ahorrar hoy!
Cuentas de depósitos
Fecha de entrada en vigor: 3 de marzo de 2021
Cuenta de ahorro
Tipo de cuenta | Cuenta de ahorro |
Mínimo para abrir | $50 |
Tasa de dividendo | 0.15% |
Rendimiento porcentual anual (APY) | 0.15% |
Cuenta corriente
Tipo de cuenta | Cuenta corriente |
Mínimo para abrir | n/a |
Tasa de dividendo | 0.10% |
Rendimento porcentual anual (APY) | 0.10% |
Certificados de acciones
$250 - $99,999 (Regular I ) | $2,500 - $99,999 (Regular II) | $100,000 - $249,999 (Jumbo) | $250,000 y más (Super Jumbo) | |||||
Dividendo | Dividendo | Dividendo | Dividendo | |||||
Plazo (en meses) |
Tasa | APY | Tasa | APY | Tasa | APY | Tasa | APY |
6 | n/a | n/a | 0.35% | 0.35% | 0.40% | 0.40% | 0.50% | 0.50% |
12 | 0.45% | 0.45% | n/a | n/a | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.60% |
18 | 0.50% | 0.50% | n/a | n/a | 0.55% | 0.55% | 0.65% | 0.65% |
24 | 0.55% | 0.55% | n/a | n/a | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.70% |
30 | 0.60% | 0.60% | n/a | n/a | 0.65% | 0.65% | 0.75% | 0.75% |
36 | 0.65% | 0.65% | n/a | n/a | 0.70% | 0.70% | 0.80% | 0.80% |
48 | 0.75% | 0.75% | n/a | n/a | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 0.90% |
60 | 0.85% | 0.85% | n/a | n/a | 0.90% | 0.90% | 1.00% | 1.00% |
72 | 0.95% | 0.95% | n/a | n/a | 1.00% | 1.00% | 1.10% | 1.11% |
84 | 1.10% | 1.11% | n/a | n/a | 1.15% | 1.16% | 1.25% | 1.26% |
Certificados de acciones con aumento (Step-up)
Término | Tasa de dividendo | APY |
4-años Step-Up | 0.55% | 0.55% |
5-años Step-Up | 0.60% | 0.60% |
6-años Step-Up | 0.70% | 0.70% |