Tasas de ahorro
El ahorro comienza aquí
Ahorrar dinero puede ayudarle a estar financieramente estable y listo para el future. ¡Vea nuestras excelentes tasas y comience a ahorrar hoy!
Cuentas de depósitos
Fecha de entrada en vigor: 10 de agosto de 2022
Cuenta de ahorro
Tipo de cuenta | Cuenta de ahorro |
Mínimo para abrir | $50 |
Tasa de dividendo | 0.35% |
Rendimiento porcentual anual (APY) | 0.35% |
Cuenta corriente
Tipo de cuenta | Cuenta corriente |
Mínimo para abrir | n/a |
Tasa de dividendo | 0.10% |
Rendimento porcentual anual (APY) | 0.10% |
Certificados de acciones (Fecha de entrada en vigor: 17 de agosto de 2022)
$250 - $99,999 (Regular I ) | $2,500 - $99,999 (Regular II) | $100,000 - $249,999 (Jumbo) | $250,000 y más (Super Jumbo) | |||||
Dividendo | Dividendo | Dividendo | Dividendo | |||||
Plazo (en meses) |
Tasa | APY | Tasa | APY | Tasa | APY | Tasa | APY |
6 | n/a | n/a | 1.00% | 1.00% | 1.05% | 1.06% | 1.15% | 1.16% |
12 | 1.35% | 1.36% | n/a | n/a | 1.40% | 1.41% | 1.50% | 1.51% |
18 | 1.40% | 1.41% | n/a | n/a | 1.45% | 1.46% | 1.55% | 1.56% |
24 | 1.45% | 1.46% | n/a | n/a | 1.50% | 1.51% | 1.60% | 1.61% |
30 | 1.50% | 1.51% | n/a | n/a | 1.55% | 1.56% | 1.65% | 1.66% |
36 | 1.83% | 1.85% | n/a | n/a | 1.88% | 1.90% | 1.98% | 2.00% |
48 | 1.93% | 1.95% | n/a | n/a | 1.98% | 2.00% | 2.08% | 2.10% |
60 | 2.47% | 2.50% | n/a | n/a | 2.52% | 2.55% | 2.62% | 2.65% |
72 | 2.52% | 2.55% | n/a | n/a | 2.57% | 2.60% | 2.67% | 2.70% |
84 | 2.57% | 2.60% | n/a | n/a | 2.62% | 2.65% | 2.72% | 2.75% |
Certificados de acciones con aumento (Step-up) (Fecha de entrada en vigor: 3 de agosto de 2022)
Término | Tasa de dividendo | APY |
4-años Step-Up | 1.73% | 1.74% |
5-años Step-Up | 2.22% | 2.24% |
6-años Step-Up | 2.27% | 2.29% |