Tasas de ahorro
El ahorro comienza aquí
Ahorrar dinero puede ayudarle a estar financieramente estable y listo para el future. ¡Vea nuestras excelentes tasas y comience a ahorrar hoy!
Cuentas de depósitos
Fecha de entrada en vigor: 21 de septiembre de 2022
Cuenta de ahorro
Tipo de cuenta | Cuenta de ahorro |
Mínimo para abrir | $50 |
Tasa de dividendo | 0.40% |
Rendimiento porcentual anual (APY) | 0.40% |
Cuenta corriente
Tipo de cuenta | Cuenta corriente |
Mínimo para abrir | n/a |
Tasa de dividendo | 0.10% |
Rendimento porcentual anual (APY) | 0.10% |
Certificados de acciones (Fecha de entrada en vigor: 24 de marzo de 2023)
$250 - $99,999 (Regular I ) | $2,500 - $99,999 (Regular II) | $100,000 - $249,999 (Jumbo) | $250,000 y más (Super Jumbo) | |||||
Dividendo | Dividendo | Dividendo | Dividendo | |||||
Plazo (en meses) |
Tasa | APY | Tasa | APY | Tasa | APY | Tasa | APY |
6 | n/a | n/a | 3.10% | 3.14% | 3.20% | 3.25% | 3.30% | 3.35% |
12 | 3.95% | 4.02% | n/a | n/a | 4.15% | 4.23% | 4.35% | 4.44% |
18 | 3.95% | 4.02% | n/a | n/a | 4.15% | 4.23% | 4.35% | 4.44% |
24 | 3.95% | 4.02% | n/a | n/a | 4.15% | 4.23% | 4.35% | 4.44% |
30 | 3.95% | 4.02% | n/a | n/a | 4.15% | 4.23% | 4.35% | 4.44% |
36 | 3.95% | 4.02% | n/a | n/a | 4.15% | 4.23% | 4.35% | 4.44% |
48 | 3.95% | 4.02% | n/a | n/a | 4.15% | 4.23% | 4.35% | 4.44% |
60 | 4.00% | 4.07% | n/a | n/a | 4.35% | 4.44% | 4.40% | 4.49% |
72 | 4.05% | 4.13% | n/a | n/a | 4.40% | 4.49% | 4.45% | 4.54% |
84 | 4.15% | 4.23% | n/a | n/a | 4.45% | 4.54% | 4.50% | 4.59% |
Certificados de acciones con aumento (Step-up) (Fecha de entrada en vigor: 24 de marzo de 2023)
Término | Tasa de dividendo | APY |
4-años Step-Up | 3.75% | 3.82% |
5-años Step-Up | 3.75% | 3.82% |
6-años Step-Up | 3.80% | 3.87% |