Tasas de ahorro
El ahorro comienza aquí
Ahorrar dinero puede ayudarle a estar financieramente estable y listo para el future. ¡Vea nuestras excelentes tasas y comience a ahorrar hoy!
Cuentas de depósitos
Fecha de entrada en vigor: 18 de octubre de 2023
Cuenta de ahorro
Tipo de cuenta | Cuenta de ahorro |
Mínimo para abrir | $50 |
Tasa de dividendo | 0.40% |
Rendimiento porcentual anual (APY) | 0.40% |
Cuenta corriente
Tipo de cuenta | Cuenta corriente |
Mínimo para abrir | n/a |
Tasa de dividendo | 0.10% |
Rendimento porcentual anual (APY) | 0.10% |
CUENTA DE AHORRO DE ALTO RENDIMIENTO
Saldo mínimo | Saldo máximo | Tasa | APY | ||||
$0 | $9,999.99 | 0.05% | 0.05% | ||||
$10,000 | $99,999.99 | 0.50% | 0.50% | ||||
$100,000 | $249,999.99 | 0.75% | 0.75% | ||||
$250,000 | $499,999.99 | 1.00% | 1.00% | ||||
$500,000 | n/a | 1.25% | 1.26% |
Aviso Legal Sobre las Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes
Certificados de acciones (Fecha de entrada en vigor: 15 de noviembre de 2023)
$1,000- $99,999 (Regular) | $100,000 - $249,999 (Jumbo) | $250,000 y más (Super Jumbo) | ||||
Dividendo | Dividendo | Dividendo | ||||
Plazo (en meses) |
Tasa | APY | Tasa | APY | Tasa | APY |
6 | 3.30% | 3.35% | 3.40% | 3.45% | 3.50% | 3.56% |
12 | 4.00% | 4.07% | 4.00% | 4.07% | 4.00% | 4.07% |
18 | 4.50% | 4.59% | 4.55% | 4.65% | 4.60% | 4.70% |
24 | 4.35% | 4.44% | 4.40% | 4.49% | 4.45% | 4.54% |
30 | 4.30% | 4.39% | 4.35% | 4.44% | 4.40% | 4.49% |
36 | 4.25% | 4.33% | 4.30% | 4.39% | 4.35% | 4.44% |
48 | 4.00% | 4.07% | 4.05% | 4.13% | 4.10% | 4.18% |
60 | 4.00% | 4.07% | 4.10% | 4.18% | 4.15% | 4.23% |
72 | 4.00% | 4.07% | 4.15% | 4.23% | 4.15% | 4.28% |
84 | 4.00% | 4.07% | 4.20% | 4.28% | 4.20% | 4.33% |
Certificados de acciones con aumento (Step-up) (Fecha de entrada en vigor: 15 de noviembre de 2023)
Término | Tasa de dividendo | APY |
4-años Step-Up | 3.75% | 3.82% |
5-años Step-Up | 3.75% | 3.82% |
6-años Step-Up | 3.75% | 3.82% |